|
Zimska liga Turnišče: sezona 2008, LESTVICA
STATISTIKA
Kolo z največ goli | Kolo 1: 51 (8.50 na tekmo) |
Kolo z najmanj goli | Kolo 6: 32 (5.33 na tekmo) |
Tekma z največ goli | | Vseh golov | 483 (7.32 na tekmo) |
Zmage domačih | 34 (51.52%) |
Remiji | 4 (6.06%) |
Zmage gostov | 28 (42.42%) |
Največ golov na tekmi (ekipe) | 11 (Elbo
, Elbo
, MKL Systems
) |
|

Pošljite email uredništvu www.kapodol.com
|
|
|