|
Šempeter veteranska liga: sezona 2011, LESTVICA
STATISTIKA
Kolo z največ goli | Kolo 10: 29 (9.67 na tekmo) |
Kolo z najmanj goli | Kolo 1: 11 (3.67 na tekmo) |
Tekma z največ goli | | Vseh golov | 265 (6.31 na tekmo) |
Zmage domačih | 19 (45.24%) |
Remiji | 8 (19.05%) |
Zmage gostov | 15 (35.71%) |
Največ golov na tekmi (ekipe) | 11 (MNK Okr. Žbogar
, Astro Caffe
) |
|

Pošljite email uredništvu www.kapodol.com
|
|
|