|
Zimska liga Ormož: sezona 2014, LESTVICA
STATISTIKA
Kolo z največ goli | Kolo 10: 48 (8.00 na tekmo) |
Kolo z najmanj goli | Kolo 4: 24 (4.00 na tekmo) |
Tekma z največ goli | | Vseh golov | 367 (5.56 na tekmo) |
Zmage domačih | 24 (36.36%) |
Remiji | 11 (16.67%) |
Zmage gostov | 31 (46.97%) |
Največ golov na tekmi (ekipe) | 9 (ŠD Mladost
, Avtoprevozništvo Jerebič
) |
|

Pošljite email uredništvu www.kapodol.com
|
|
|